India’s youngest major airline is growing — fast. Akasa Air has just taken delivery of its 40th Boeing 737 MAX, reaching another milestone in one of the world’s largest domestic aviation markets. With nearly 200 737 MAX aircraft still on order, the Mumbai-based carrier is building not just a fleet, but a long-term challenge to India’s established domestic airlines.
A new airline
The Boeing 737 MAX 8 with serial number 62871, currently registered as VT-YAA, was the first aircraft added to Akasa Air’s fleet. It landed in Delhi brand-new from Seattle Boeing Field on June 21st, 2022, making technical stops in Reykjavik and Larnaca.
Before launching operations, which occurred on August 7th, 2022, the low-cost carrier already had two aircraft in its fleet, with the one bearing the registration number VT-YAB being its second Boeing 737 MAX. It ended 2022 with a total of 13 Boeing 737 MAX 8s, all of which were brand-new and shared the same characteristic: the thirteen were planned to be delivered to other airlines, but they were not taken up (NTU).
As of today, Akasa Air operates 23 Boeing 737 MAX 8 aircraft, most of which are configured for 189 passengers in a single-class layout, while some have 186 seats, also in a single-class layout. Two of them feature a two-class configuration, including 8 seats in Business Class and 177 seats in Economy Class.

The first 737-8-200
A milestone in Akasa Air’s short history took place in 2023: the arrival of its first Boeing 737 MAX 8-200.
On July 15th, 2023, at 10:08 local time, the first flight of the Boeing 737 MAX 8-200 with serial number 63870 departed from Seattle Boeing Field. The aircraft was originally scheduled to be delivered to VietJet Air’s fleet but ended up joining Akasa Air. Two weeks later, operating as flight QP9520, it began its journey to India, finally landing in Bengaluru on August 1st, 2023, at 04:02 local time.
Akasa Air became the first operator of the Boeing 737 MAX 8-200 in Asia, and one of the first worldwide. Launched in 2019, the 737 MAX 8-200 has a maximum capacity of up to 210 passengers, with the Indian low-cost airline opting for 197 seats.
This high-capacity Boeing 737 MAX 8 offers 16% lower fuel consumption compared to previous Boeing 737 MAX models, as well as the rest of the Boeing 737 family. It has two additional emergency exits on each side in order to fulfill international evacuation regulations.

After operating two flights within India on August 9th and 22nd—from Bengaluru to Hyderabad and from Hyderabad to Bengaluru, respectively—Akasa Air’s first 737 MAX 8-200, with registry VT-YAV, began commercial service on August 28th with flight QP1323 between Bengaluru and Guwahati, an Indian city located in the north of the country, a few kilometers from the border with Bhutan.
A year later, the airline still had a Boeing 737 MAX 8-200 in its fleet, to which it added two more aircraft of this model in 2024, following the acquisition of the aircraft registered as VT-YBB and VT-YBC in September and October of that year, respectively.

The main expansion
Akasa Air added five more Boeing 737 MAX 8-200s in 2025, but its main fleet expansion is taking place this year. In the first half of 2026, it has received nine Boeing 737 MAX 8-200s, all brand-new from the factory delivered from Seattle Boeing Field.
According to our database, the low-cost carrier now has 40 aircraft in its fleet, including 23 Boeing 737 MAX 8s and 17 Boeing 737 MAX 8-200s, with an average age of four years.
Its main fleet expansion is underway this year, but in 2024, at WINGS India—Asia’s largest civil aviation event, held in Hyderabad—the company announced a historic order for 150 Boeing 737 MAX aircraft.

This order, which consists of Boeing 737 MAX 8-200 and Boeing 737 MAX 10 aircraft—the largest variants of the Boeing 737 MAX—will allow the airline to continue adding aircraft to its fleet through at least 2032, with deliveries from this order scheduled to commence in 2027.
Akasa Air placed its first order in 2021, when it ordered 72 Boeing 737 MAX aircraft, followed by another four Boeing 737 MAX aircraft in June 2023. With the order for another 150 Boeing 737 MAX aircraft, the airline’s order book now totals 226 aircraft. This means that over the next six years, it plans to add 186 aircraft to its fleet.

Bengaluru and Mumbai are its main hubs in India, where it operates primarily domestic flights and a few international routes. For nearly its first two years, it only served domestic routes, entering the international market on March 28th, 2024, with the Mumbai–Doha service.
Agartala, Ahmedabad, Ayodhya, Bengaluru, Bhubaneswar, Chennai, Cochin, Darbhanga, Delhi, Dibrugarh, Goa Manohar, Gorakhpur, Guwahati, Gwalior, Hyderabad, Kolkata, Kozhikode, Lucknow, Mumbai (BOM), Navi Mumbai, Port Blair, Prayagraj, Pune, Siliguri, Srinagar, and Varanasi are the destinations covered by Akasa Air in India.
Akasa Air routes

| From | To | Flight(s) | Seats offered |
|---|---|---|---|
| Ahmedabad (AMD) | Bengaluru (BLR) | 13 weekly | 2,500 weekly |
| Chennai (MAA) | 1 weekly | 197 weekly | |
| Delhi (DEL) | 1 weekly | 197 weekly | |
| Kolkata (CCU) | 5 weekly | 970 weekly | |
| Mumbai (BOM) | 22 weekly | 4,220 weekly | |
| Navi Mumbai (NMI) | 1 weekly | 189 weekly | |
| Pune (PNQ) | 14 weekly | 2,680 weekly | |
| Siliguri (IXB) | 6 weekly | 1,160 weekly | |
| Bengaluru (BLR) | Ahmedabad (AMD) | 13 weekly | 2,500 weekly |
| Bhubaneswar (BBI) | 14 weekly | 2,680 weekly | |
| Darbhanga (DBR) | 7 weekly | 1,350 weekly | |
| Delhi (DEL) | 32 weekly | 6,200 weekly | |
| Gorakhpur (GOP) | 7 weekly | 1,350 weekly | |
| Guwahati (GAU) | 8 weekly | 1,530 weekly | |
| Kolkata (CCU) | 14 weekly | 2,680 weekly | |
| Kozhikode (CCJ) | 7 weekly | 1,350 weekly | |
| Lucknow (LKO) | 14 weekly | 2,680 weekly | |
| Mumbai (BOM) | 28 weekly | 5,400 weekly | |
| Navi Mumbai (NMI) | 7 weekly | 1,350 weekly | |
| Pune (PNQ) | 27 weekly | 5,200 weekly | |
| Siliguri (IXB) | 11 weekly | 2,100 weekly | |
| Varanasi (VNS) | 18 weekly | 3,450 weekly | |
| Delhi (DEL) | Ahmedabad (AMD) | 1 weekly | 189 weekly |
| Ayodhya (AYJ) | 7 weekly | 1,350 weekly | |
| Bengaluru (BLR) | 32 weekly | 6,200 weekly | |
| Darbhanga (DBR) | 6 weekly | 1,170 weekly | |
| Goa Manohar (GOX) | 20 weekly | 3,840 weekly | |
| Gwalior (GWL) | 2 weekly | 380 weekly | |
| Hyderabad (HYD) | 14 weekly | 2,680 weekly | |
| Kolkata (CCU) | 14 weekly | 2,680 weekly | |
| Mumbai (BOM) | 36 weekly | 7,000 weekly | |
| Navi Mumbai (NMI) | 7 weekly | 1,350 weekly | |
| Pune (PNQ) | 14 weekly | 2,680 weekly | |
| Siliguri (IXB) | 6 weekly | 1,160 weekly | |
| Srinagar (SXR) | 7 weekly | 1,350 weekly | |
| Guwahati (GAU) | Agartala (IXA) | 2 weekly | 380 weekly |
| Kolkata (CCU) | Ahmedabad (AMD) | 6 weekly | 1,160 weekly |
| Bengaluru (BLR) | 13 weekly | 2,500 weekly | |
| Delhi (DEL) | 14 weekly | 2,680 weekly | |
| Mumbai (BOM) | 21 weekly | 4,030 weekly | |
| Navi Mumbai (NMI) | 7 weekly | 1,350 weekly | |
| Port Blair (IXZ) | 3 weekly | 570 weekly | |
| Pune (PNQ) | 6 weekly | 1,160 weekly | |
| Mumbai (BOM) | Ahmedabad (AMD) | 22 weekly | 4,220 weekly |
| Bengaluru (BLR) | 28 weekly | 5,400 weekly | |
| Chennai (MAA) | 7 weekly | 1,350 weekly | |
| Cochin (COK) | 7 weekly | 1,350 weekly | |
| Darbhanga (DBR) | 7 weekly | 1,350 weekly | |
| Delhi (DEL) | 36 weekly | 7,000 weekly | |
| Goa Manohar (GOX) | 12 weekly | 2,300 weekly | |
| Guwahati (GAU) | 7 weekly | 1,350 weekly | |
| Kolkata (CCU) | 21 weekly | 4,030 weekly | |
| Lucknow (LKO) | 6 weekly | 1,160 weekly | |
| Prayagraj (IXD) | 7 weekly | 1,350 weekly | |
| Siliguri (IXB) | 12 weekly | 2,300 weekly | |
| Srinagar (SXR) | 7 weekly | 1,350 weekly | |
| Varanasi (VNS) | 14 weekly | 2,680 weekly | |
| Navi Mumbai (NMI) | Ahmedabad (AMD) | 1 weekly | 189 weekly |
| Bengaluru (BLR) | 7 weekly | 1,350 weekly | |
| Cochin (COK) | 2 weekly | 380 weekly | |
| Delhi (DEL) | 7 weekly | 1,350 weekly | |
| Guwahati (GAU) | 6 weekly | 1,160 weekly | |
| Kolkata (CCU) | 7 weekly | 1,350 weekly | |
| Lucknow (LKO) | 13 weekly | 2,500 weekly | |
| Siliguri (SXB) | 2 weekly | 380 weekly | |
| Varanasi (VNS) | 14 weekly | 2,680 weekly | |
| Sliiguri (IXB) | Ahmedabad (AMD) | 6 weekly | 1,160 weekly |
| Bengaluru (BLR) | 11 weekly | 2,100 weekly | |
| Delhi (DEL) | 6 weekly | 1,160 weekly | |
| Dibrugarh (DIB) | 4 weekly | 770 weekly | |
| Guwahati (GAU) | 3 weekly | 570 weekly | |
| Mumbai (BOM) | 12 weekly | 2,300 weekly | |
| Navi Mumbai (NMI) | 2 weekly | 380 weekly |

For its part, Akasa Air’s international network consists of four Asian countries: Qatar, Saudi Arabia, Thailand, and the United Arab Emirates, all served from and to India.
| From | To | Flight(s) | Seats offered |
|---|---|---|---|
| Ahmedabad (AMD) | Jeddah (JED) | 2 weekly | 380 weekly |
| Bengaluru (BLR) | Jeddah (JED) | 2 weekly | 380 weekly |
| Bengaluru (BLR) | Phuket (HKT) | 7 weekly | 1,350 weekly |
| Cochin (COK) | Abu Dhabi (AUH) | 6 weekly | 1,160 weekly |
| Cochin (COK) | Doha (DOH) | 4 weekly | 770 weekly |
| Cochin (COK) | Jeddah (JED) | 7 weekly | 1,350 weekly |
| Cochin (COK) | Riyadh (RUH) | 6 weekly | 1,160 weekly |
| Kozhikode (CCJ) | Jeddah (JED) | 7 weekly | 1,350 weekly |
| Mumbai (BOM) | Abu Dhabi (AUH) | 6 weekly | 1,160 weekly |
| Mumbai (BOM) | Doha (DOH) | 4 weekly | 770 weekly |
| Mumbai (BOM) | Jeddah (JED) | 14 weekly | 2,700 weekly |
| Mumbai (BOM) | Phuket (HKT) | 7 weekly | 1,350 weekly |
With the arrival of more Boeing 737 MAX 8-200s and the introduction of the Boeing 737 MAX 10, Akasa Air plans to expand its international footprint to Africa and within Asia, with new flights to be operated to/from Delhi, where it currently operates only domestic routes.

New routes
The expansion is focused on the Middle East, China, Southeast Asia, and East Africa, with plans to add more flights to Abu Dhabi, Doha, Dubai, Jeddah, and Kuwait City in the Middle East, and to enter markets such as Singapore, Kenya, Ethiopia, and Egypt. In the short term, the airline will begin flying to Vietnam with the Mumbai-Hanoi route.
Starting September 4th, the low-cost carrier will launch its first route between India and Vietnam, operating four flights a week with Boeing 737 MAX 8 aircraft. Some flights may be operated with the larger version of the MAX.
Monday, Friday, Saturday, and Sunday
- QP 625 Mumbai BOM 05:35 · 12:00 HAN Hanoi
- QP 626 Hanoi HAN 13:30 · 17:10 BOM Mumbai
The Vietnamese capital is connected to Ahmedabad, Bengaluru, Delhi, Hyderabad, Kolkata, and Mumbai in India. Air India, IndiGo, VietJet, and Vietnam Airlines operate flights between the two countries, with the two Vietnamese airlines operating on the Hanoi–Mumbai service.

The Boeing 737 MAX 8-200 is currently operated by three airlines around the world, with a total of 245 aircraft in service, all of which can be followed on Flightradar24. Airlines in the United States, Europe, and Asia operate these aircraft, based on our database.
Boeing 737 MAX 8-200 aircraft
| Airline | Registration | Delivered |
|---|---|---|
| Akasa Air | VT-YAV | July 2023 |
| Akasa Air | VT-YBB | September 2024 |
| Akasa Air | VT-YBC | October 2024 |
| Akasa Air | VT-YBD | January 2025 |
| Akasa Air | VT-YBE | April 2025 |
| Akasa Air | VT-YBF | June 2025 |
| Akasa Air | VT-YBG | June 2025 |
| Akasa Air | VT-YBH | December 2025 |
| Akasa Air | VT-YBI | March 2026 |
| Akasa Air | VT-YBJ | March 2026 |
| Akasa Air | VT-YBK | April 2026 |
| Akasa Air | VT-YBL | February 2026 |
| Akasa Air | VT-YBN | January 2026 |
| Akasa Air | VT-YBM | January 2026 |
| Akasa Air | VT-YBO | February 2026 |
| Akasa Air | VT-YBP | June 2026 |
| Akasa Air | VT-YBQ | June 2026 |
| Allegiant Air | N811NV | September 2024 |
| Allegiant Air | N813NV | November 2024 |
| Allegiant Air | N814NV | November 2024 |
| Allegiant Air | N812NV | December 2024 |
| Allegiant Air | N810MG | January 2025 |
| Allegiant Air | N815NV | February 2025 |
| Allegiant Air | N816NV | February 2025 |
| Allegiant Air | N817NV | March 2025 |
| Allegiant Air | N818NV | April 2025 |
| Allegiant Air | N819NV | May 2025 |
| Allegiant Air | N820NV | May 2025 |
| Allegiant Air | N821NV | May 2025 |
| Allegiant Air | N822NV | June 2025 |
| Allegiant Air | N823NV | July 2025 |
| Allegiant Air | N824NV | July 2025 |
| Allegiant Air | N825NV | August 2025 |
| Allegiant Air | N832NV | February 2026 |
| Allegiant Air | N826NV | June 2026 |
| Allegiant Air | N827NV | June 2026 |
| Allegiant Air | N828NV | June 2026 |
| Ryanair | EI-HAT | September 2021 |
| Ryanair | EI-HAW | November 2021 |
| Ryanair | EI-HAX | November 2021 |
| Ryanair | EI-HAY | November 2021 |
| Ryanair | EI-HEN | June 2021 |
| Ryanair | EI-HES | February 2022 |
| Ryanair | EI-HET | February 2022 |
| Ryanair | EI-HEV | February 2022 |
| Ryanair | EI-HEW | March 2022 |
| Ryanair | EI-HEY | March 2022 |
| Ryanair | EI-HEZ | June 2021 |
| Ryanair | EI-HGE | April 2022 |
| Ryanair | EI-HGF | September 2022 |
| Ryanair | EI-HGG | September 2021 |
| Ryanair | EI-HGH | September 2022 |
| Ryanair | EI-HGL | May 2022 |
| Ryanair | EI-HGM | May 2022 |
| Ryanair | EI-HGN | March 2022 |
| Ryanair | EI-HGO | June 2021 |
| Ryanair | EI-HGP | July 2021 |
| Ryanair | EI-HGR | July 2021 |
| Ryanair | EI-HGS | March 2022 |
| Ryanair | EI-HGT | July 2021 |
| Ryanair | EI-HGV | April 2022 |
| Ryanair | EI-HGW | February 2022 |
| Ryanair | EI-HGX | January 2022 |
| Ryanair | EI-HGY | January 2022 |
| Ryanair | EI-HGZ | January 2022 |
| Ryanair | EI-HMS | January 2022 |
| Ryanair | EI-HMT | March 2022 |
| Ryanair | EI-HMV | March 2022 |
| Ryanair | EI-HMW | April 2022 |
| Ryanair | EI-HMX | April 2022 |
| Ryanair | EI-HMY | June 2022 |
| Ryanair | EI-HMZ | September 2022 |
| Ryanair | EI-IFP | September 2022 |
| Ryanair | EI-IFR | November 2022 |
| Ryanair | EI-IFS | December 2022 |
| Ryanair | EI-IFT | December 2022 |
| Ryanair | EI-IFV | December 2022 |
| Ryanair | EI-IFW | January 2023 |
| Ryanair | EI-IFX | January 2023 |
| Ryanair | EI-IFY | January 2023 |
| Ryanair | EI-IFZ | February 2023 |
| Ryanair | EI-IGE | February 2023 |
| Ryanair | EI-IGF | February 2023 |
| Ryanair | EI-IGG | February 2023 |
| Ryanair | EI-IGH | March 2023 |
| Ryanair | EI-IGI | March 2023 |
| Ryanair | EI-IGJ | March 2023 |
| Ryanair | EI-IGK | April 2023 |
| Ryanair | EI-IGL | March 2023 |
| Ryanair | EI-IGM | March 2023 |
| Ryanair | EI-IGO | May 2023 |
| Ryanair | EI-IGV | April 2023 |
| Ryanair | EI-IGW | April 2023 |
| Ryanair | EI-IGX | May 2023 |
| Ryanair | EI-IGY | May 2023 |
| Ryanair | EI-IGZ | May 2023 |
| Ryanair | EI-IHA | May 2023 |
| Ryanair | EI-IHB | June 2023 |
| Ryanair | EI-IHC | August 2023 |
| Ryanair | EI-IHE | June 2023 |
| Ryanair | EI-IHF | June 2023 |
| Ryanair | EI-IHG | May 2023 |
| Ryanair | EI-IHI | May 2023 |
| Ryanair | EI-IHJ | June 2023 |
| Ryanair | EI-IHK | June 2023 |
| Ryanair | EI-IHM | June 2023 |
| Ryanair | EI-IHN | July 2023 |
| Ryanair | EI-IHO | June 2023 |
| Ryanair | EI-IHP | June 2023 |
| Ryanair | EI-IHR | June 2023 |
| Ryanair | EI-IHS | June 2023 |
| Ryanair | EI-IHT | June 2023 |
| Ryanair | EI-IHV | November 2023 |
| Ryanair | EI-IHW | October 2023 |
| Ryanair | EI-IHX | November 2023 |
| Ryanair | EI-IHY | November 2023 |
| Ryanair | EI-IHZ | November 2023 |
| Ryanair | EI-IJA | December 2023 |
| Ryanair | EI-IJB | December 2023 |
| Ryanair | EI-IJC | December 2023 |
| Ryanair | EI-IJD | March 2024 |
| Ryanair | EI-IJE | January 2024 |
| Ryanair | EI-IJF | April 2024 |
| Ryanair | EI-IJG | January 2024 |
| Ryanair | EI-IJH | January 2024 |
| Ryanair | EI-IJI | February 2024 |
| Ryanair | EI-IJJ | April 2024 |
| Ryanair | EI-IJK | January 2024 |
| Ryanair | EI-IJL | February 2024 |
| Ryanair | EI-IJM | May 2024 |
| Ryanair | EI-IJN | April 2024 |
| Ryanair | EI-IJO | May 2024 |
| Ryanair | EI-IJP | May 2024 |
| Ryanair | EI-IJR | June 2024 |
| Ryanair | EI-IJS | May 2024 |
| Ryanair | EI-IJT | June 2024 |
| Ryanair | EI-IJV | July 2024 |
| Ryanair | EI-IJW | June 2024 |
| Ryanair | EI-IJX | July 2024 |
| Ryanair | EI-IJY | July 2024 |
| Ryanair | EI-IJZ | July 2024 |
| Ryanair | EI-IKA | July 2024 |
| Ryanair | EI-IKC | August 2024 |
| Ryanair | EI-IKD | August 2024 |
| Ryanair | EI-IKE | September 2024 |
| Ryanair | EI-IKH | August 2024 |
| Ryanair | EI-IKI | September 2024 |
| Ryanair | EI-IKJ | August 2024 |
| Ryanair | EI-IKK | August 2024 |
| Ryanair | EI-IKM | September 2024 |
| Ryanair | EI-IKN | October 2024 |
| Ryanair | EI-IKO | October 2024 |
| Ryanair | EI-IKP | January 2025 |
| Ryanair | EI-IKR | August 2025 |
| Ryanair | EI-IKS | August 2025 |
| Ryanair | EI-IKT | August 2025 |
| Ryanair | EI-IKV | September 2025 |
| Ryanair | EI-IKW | August 2025 |
| Ryanair | EI-IKX | August 2025 |
| Ryanair | EI-IKY | April 2025 |
| Ryanair | EI-IKZ | April 2025 |
| Ryanair | EI-ILA | September 2025 |
| Ryanair | EI-ILB | September 2025 |
| Ryanair | EI-ILC | September 2025 |
| Ryanair | EI-ILD | August 2025 |
| Ryanair | EI-ILE | September 2025 |
| Ryanair | EI-ILF | August 2025 |
| Ryanair | EI-ILG | September 2025 |
| Ryanair | EI-ILH | September 2025 |
| Ryanair | EI-ILI | October 2025 |
| Ryanair | EI-ILJ | September 2025 |
| Ryanair | EI-ILK | October 2025 |
| Ryanair | EI-ILM | September 2025 |
| Ryanair | EI-ILN | September 2025 |
| Ryanair | EI-ILO | October 2025 |
| Ryanair | EI-ILP | October 2025 |
| Ryanair | EI-ILR | November 2025 |
| Ryanair | EI-ILT | February 2026 |
| Ryanair | EI-ILV | February 2026 |
| Ryanair UK | G-RYMA | December 2025 |
| Ryanair (Buzz) | SP-RZA | October 2021 |
| Ryanair (Buzz) | SP-RZB | September 2021 |
| Ryanair (Buzz) | SP-RZC | September 2021 |
| Ryanair (Buzz) | SP-RZD | November 2021 |
| Ryanair (Buzz) | SP-RZE | September 2021 |
| Ryanair (Buzz) | SP-RZF | September 2021 |
| Ryanair (Buzz) | SP-RZG | November 2021 |
| Ryanair (Buzz) | SP-RZH | November 2021 |
| Ryanair (Buzz) | SP-RZI | January 2022 |
| Ryanair (Buzz) | SP-RZK | January 2022 |
| Ryanair (Buzz) | SP-RZL | January 2022 |
| Ryanair (Buzz) | SP-RZM | April 2022 |
| Ryanair (Buzz) | SP-RZN | August 2024 |
| Ryanair (Buzz) | SP-RZO | March 2022 |
| Ryanair (Buzz) | SP-RZP | April 2025 |
| Ryanair (Buzz) | SP-RZQ | March 2025 |
| Ryanair (Buzz) | SP-RZR | August 2025 |
| Ryanair (Buzz) | SP-RZS | February 2025 |
| Ryanair (Buzz) | SP-RZT | July 2025 |
| Ryanair (Buzz) | SP-RZU | March 2025 |
| Ryanair (Buzz) | SP-RZV | April 2025 |
| Ryanair (Buzz) | SP-RZX | February 2026 |
| Ryanair (Buzz) | SP-RZY | February 2026 |
| Ryanair (Malta Air) | 9H-VUA | August 2021 |
| Ryanair (Malta Air) | 9H-VUB | July 2021 |
| Ryanair (Malta Air) | 9H-VUC | July 2021 |
| Ryanair (Malta Air) | 9H-VUD | July 2021 |
| Ryanair (Malta Air) | 9H-VUE | July 2021 |
| Ryanair (Malta Air) | 9H-VUF | July 2021 |
| Ryanair (Malta Air) | 9H-VUG | September 2021 |
| Ryanair (Malta Air) | 9H-VUH | November 2021 |
| Ryanair (Malta Air) | 9H-VUI | November 2021 |
| Ryanair (Malta Air) | 9H-VUJ | November 2021 |
| Ryanair (Malta Air) | 9H-VUK | September 2021 |
| Ryanair (Malta Air) | 9H-VUL | October 2021 |
| Ryanair (Malta Air) | 9H-VUM | October 2021 |
| Ryanair (Malta Air) | 9H-VUN | October 2021 |
| Ryanair (Malta Air) | 9H-VUO | October 2021 |
| Ryanair (Malta Air) | 9H-VUP | November 2021 |
| Ryanair (Malta Air) | 9H-VUQ | November 2021 |
| Ryanair (Malta Air) | 9H-VUR | December 2021 |
| Ryanair (Malta Air) | 9H-VUS | December 2021 |
| Ryanair (Malta Air) | 9H-VUT | December 2021 |
| Ryanair (Malta Air) | 9H-VUU | December 2021 |
| Ryanair (Malta Air) | 9H-VUV | December 2021 |
| Ryanair (Malta Air) | 9H-VUW | February 2022 |
| Ryanair (Malta Air) | 9H-VUX | February 2022 |
| Ryanair (Malta Air) | 9H-VUY | June 2022 |
| Ryanair (Malta Air) | 9H-VUZ | May 2022 |
| Ryanair (Malta Air) | 9H-VVA | June 2022 |
| Ryanair (Malta Air) | 9H-VVC | May 2022 |
| Ryanair (Malta Air) | 9H-VVD | October 2022 |
| Ryanair (Malta Air) | 9H-VVE | December 2022 |
| Ryanair (Malta Air) | 9H-VVF | December 2022 |
| Ryanair (Malta Air) | 9H-VVG | January 2023 |
| Ryanair (Malta Air) | 9H-VVI | July 2023 |
| Ryanair (Malta Air) | 9H-VVJ | July 2023 |
| Ryanair (Malta Air) | 9H-VVK | July 2023 |
| Ryanair (Malta Air) | 9H-VVL | October 2023 |
| Ryanair (Malta Air) | 9H-VVM | December 2023 |
| Ryanair (Malta Air) | 9H-VVN | January 2024 |
| Ryanair (Malta Air) | 9H-VVO | November 2023 |
| Ryanair (Malta Air) | 9H-VVQ | March 2024 |
| Ryanair (Malta Air) | 9H-VVR | January 2024 |
| Ryanair (Malta Air) | 9H-VVS | January 2024 |
As for other orders placed for the Boeing 737 MAX 8-200, the Dominican airline Arajet ordered 20 aircraft, along with 15 additional ones. Due to delivery delays, Arajet has not received any 737 MAX 8-200s, although it continues to add Boeing 737 MAX 8s to its fleet, with 16 in service as of this publication.

Cover photo: © Ted_Zhery – JetPhotos (Phuket, Thailand)
The post Akasa, Asia’s first 737-8-200 MAX operator is growing fast appeared first on Flightradar24 Blog.

